Fabulozen
Mercedes-benz GLC coupe 250 CDI 4Matic AMG line

Kaj nam je bilo všeč in kaj ne

Za štiri potnike je znotraj prostora dovolj, zadaj višji pri glavah ne boste doživljali posebne prostorske stiske.
Za štiri potnike je znotraj prostora dovolj, zadaj višji pri glavah ne boste doživljali posebne prostorske stiske, tudi če se streha bolj izrazito spusti, je prostora še dovolj. Prtljažnik ima visoko dno in je znotraj plitek, zato je ob siceršnjih 500 litrih prostornine vseeno manj uporaben, a tega ne štejem za hibo, ker 'kvazi-kupeja' nihče ne kupi zaradi uporabnosti.
Kljub zajetni ceni tokrat ključ še vedno ni bil pameten in ga je bilo za odklepanje potrebno vzeti v roke.
Samo tri minuse najdem pri tokratnem vozilu. Takšen z veliko dodatne opreme, ki je obvezna, če želite najboljše, stane več kot 81 'jurjev', kar je naravnost ogromno. In če želite, da bo res tako lep in zanimiv, udoben in nasploh super, bo cena najbrž podobna. To je prvi minus, čeprav verjetno za bodoče lastnike sploh ni. Kljub zajetni ceni tokrat ključ še vedno ni bil pameten in ga je bilo za odklepanje potrebno vzeti v roke. To je bil drugi minus, tretjega pa namenjam ozvočenju Burmester, od katerega sem pričakoval več.
tehnični podatki | mercedes-benz GLC coupe 250 d 4MATIC AMG line |
vrsta motorja | turbodizelski, štirivaljni, vrstni, 4 ventili na valj |
prostornina v ccm | 2143 |
moč v kW (KM) pri vrt./min | 150 (204) pri 3.800 |
največji navor v Nm pri vrt./min | 500 od 1.600 do 1.800 |
menjalnik | samodejni, devetstopenjski |
pogon | na vsa štiri kolesa |
mere (dolžina x širina x višina) v mm | 4732 x 1890 x 1602 |
medosna razdalja v mm | 2873 |
prtljažnik v litrih | 500 |
masa praznega vozila (nosilnost) v kg | 1845 (675) |
največja hitrost v km/h | 222 |
pospešek 0-100 km/h v s | 7,6 |
poraba (po normah EU) v l/100 km | 6,2/5,0/5,4 |
poraba na testu v l/100 km | 8,9 |
cena osnovnega vozila v EUR | 52.250 |
cena testnega vozila v EUR | 53.670 |
cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR | 81.312 |
Pon | Tor | Sre | Če | Pet | Sob | Ned |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 domača premiera - toyota RAV4 | 15 domača premiera - BMW xDrive domača premiera - mercedes-benz B | 16 | 17 |
18 domača premiera - fiat 500X | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
renault clio | 282 |
renault captur | 181 |
škoda octavia | 132 |
volkswagen polo | 113 |
volkswagen golf | 107 |
Podatki veljajo za leto 2018
Lani je bilo v SLO prodanih 72.835 novih avtov!
Obljubimo vam, da ne bomo smetili!
















