Še dobro, da obstaja golf, ker je z njim vsaj ena stvar v avtomobilizmu pa res stalnica, odkar obstajam. Vse ostalo se spreminja, povečuje, elektrificira, golf pa še kar ostaja golf.
Tehnični podatki | Volkswagen golf 1.5 eTSI DSG R-line |
---|---|
Vrsta motorja | turbobencinski, štirivaljni, vrstni, 4 ventili na valj |
Prostornina v ccm | 1498 |
Moč v KW (KM) pri vrt./min | 110 (150) |
Največji navor v Nm pri vrt./min | 250 od 1.500 do 3.500 |
Menjalnik | robotiziran, sedemstopenjski, DSG |
Pogon | na sprednji kolesi |
Mere (dolžina x širina x višina) v mm | 4282 x 1789 x 1483 |
Medosna razdalja v mm | 2620 |
Prtljažnik v litrih | 381 |
Masa praznega vozila (nosilnost) v kg | 1376 (484) |
Največja hitrost v km/h | 224 |
Pospešek 0-100km/h v s | 8,4 |
Poraba (po normah EU) v l/km | 5,2 |
Poraba na testu v l/km | 5,7 |
Cena osnovnega vozila v EUR | 24.342 |
Cena testnega vozila v EUR | 32.720 |
Cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR | 35.748 |
Še dobro, da obstaja golf, ker je z njim vsaj ena stvar v avtomobilizmu pa res stalnica, odkar obstajam. Vse ostalo se spreminja, povečuje, elektrificira, golf pa še kar ostaja golf.