Terenec, ki to ni
Toyota RAV4 2.0 D-4D elegant 4x2

Kaj nam je bilo všeč in kaj ne

No, lahko so tudi na terenu, a potem je potrebno vzeti štirikolesno gnanega. In takšen je precej dražji, ker so pri Toyoti po raziskavi ugotovili, da so si kupci dvo- oziroma štirikolesno gnane izvedenke povsem različni. Zato je tokratni lahko bistveno cenejši, ker kupci od tega pričakujejo le zgoraj omenjeno, s štirikolesno gnanim pa se bo nemara res kdo odpravil na brezpotje in je zanj pripravljen plačati precej več. Za prve kupce je torej takšen RAV4 za dobrih 22.000 EUR, za zahtevnejše pa štirikolesni, pri katerem se cene začnejo malo pod tridesetimi tisočaki.
Pripomb pravzaprav nimam veliko, kar se zgodi redko. Stikala za stekla bi bila lahko vsa samodejna, ne le voznikovo, samodejno prilagajanje snopa dolgih in kratkih luči bolj vzorno, ker včasih malo zamuja s preklopom, nezložljiv ključ pa me je spomnil na moj nekdanji avtomobil z letnikom izdelave 1996. Tudi oblika armaturne plošče mi ni najbolj všeč, a to je stvar okusa. Skratka, bolj kot ne malenkosti, ostalo pa je na visokem nivoju in za dobrih 28.000 EUR pri takšnem dvokolesno gnanem RAV-u z opremo elegant ne boste kaj dosti pogrešali. Še cena se mi zdi dobra.
tehnični podatki | toyota RAV4 2.0 D-4D elegant 4x2 |
vrsta motorja | turbodizelski, štirivaljni, vrstni, 4 ventili na valj |
prostornina v ccm | 1998 |
moč v kW (KM) pri vrt./min | 91 (124) pri 3.600 |
največji navor v Nm pri vrt./min | 310 od 1.600 do 2.400 |
menjalnik | ročni, šeststopenjski |
pogon | na sprednji kolesi |
mere (dolžina x širina x višina) v mm | 4570 x 1845 x 1660 |
medosna razdalja v mm | 2660 |
prtljažnik v litrih | 547 |
masa praznega vozila (nosilnost) v kg | 1610 (408) |
največja hitrost v km/h | 180 |
pospešek 0-100 km/h v s | 10,5 |
poraba (po normah EU) v l/100 km | 5,7/4,4/4,9 |
poraba na testu v l/100 km | 6,5 |
cena osnovnega vozila v EUR | 24.900 |
cena testnega vozila v EUR | 27.700 |
cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR | 28.300 |
Pon | Tor | Sre | Če | Pet | Sob | Ned |
27 | 28 | 01 domača premiera - BMW serija 7 in BMW X7 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 domača premiera - fiat scudo | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 domača premiera - kia Xceed | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 mednarodna premiera - mazda CX-60 | 21 domača premiera - lexus RX | 22 | 23 domača premiera - električna vozila MG | 24 domača premiera - ford ranger raptor | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 domača premiera - BMW M power | 01 | 02 |
toyota corolla | 128 |
fiat 500 | 125 |
dacia sandero | 113 |
renault captur | 111 |
renault clio | 103 |
Podatki veljajo za februar 2023.
Letos je bilo v SLO prodanih 8.179 novih avtov.
Obljubimo vam, da ne bomo smetili!



















